Servers
| Connect | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GGREKT DM/RETAKES #1 Sydney | Retakes | de_dust2 | 0/16 | no estimate | Connect |
| KZG Retakes #2 Sydney | Retakes | de_mirage | 0/11 | no estimate | Connect |
| KZG Retakes #4 Sydney | Retakes | de_nuke | 0/11 | no estimate | Connect |
| KZG Retakes #5 Sydney | Retakes | de_ancient | 0/11 | no estimate | Connect |
| KZG Retakes #6 Sydney | Retakes | de_mirage | 0/11 | no estimate | Connect |
| nocturnus - CS2 Retakes #1 Brisbane | Retakes | de_mirage | 0/11 | no estimate | Connect |
| KZG Retakes #1 Sydney | Retakes | de_dust2 | 0/11 | no estimate | Connect |
| KZG Retakes Modded Sydney | Retakes | de_mirage | 0/14 | no estimate | Connect |
| WIDESWING Retakes #1 Sydney | Retakes | de_nuke | 0/9 | no estimate | Connect |
| WACS · Retakes Perth | Retakes | de_inferno | 0/14 | no estimate | Connect |
| WIDESWING Retakes #3 Sydney | Retakes | de_dust2 | 0/9 | no estimate | Connect |
| WIDESWING Retakes #2 Sydney | Retakes | de_vertigo | 0/9 | no estimate | Connect |
| KZG Retakes #3 Sydney | Retakes | de_anubis | 0/11 | no estimate | Connect |
| deNs CS2 Server - Retakes Native Adelaide | Retakes | de_ancient | 0/7 | no estimate | Connect |
| OzeGamer · CS2 Retakes Sydney | Retakes | Unknown | — | check failed | Connect |
How ping is estimated
It’s the distance between your IP’s approximate location and the server’s, not a measurement: routing, Wi-Fi and VPNs all change the real number. Four bars is up to 40 ms, three up to 80, two up to 140.